jeudi 24 juillet 2008

Paul McCartney à Québec : des extraits vidéos

Wow!

Chanceux sont les gens qui y ont assisté.

Sir Paul placote quelque peu en français. J'aurais aimé entendre ça en personne.

Un beau moment aussi à 7:00...

vendredi 18 juillet 2008

Le Québec est mon pays - par Musa Dieng Kala à la St_jean cet été

Musa Dieng Kala http://www.youtube.com/watch?v=i1KqHs4SWHI

En voilà un qui a su s'intégrer. Puisse-t-il servir d'exemple aux autres nouveaux arrivants.

Célébrons et partageons ensemble toutes les merveilles et richesses du Québec francophone!

:0)

mardi 1 juillet 2008

Les géants

Les géants (Loco Locass en spectacle à la St-Jean)

Des paroles qui font du bien.

Fête du Cadena plus subventionné au Québec que dans le reste du Canada

C'est quand même ridicule : on gave le peuple québécois de l'idée de l'union canadienne. Nombres à l'appui.

Tableau 1 : Subventions et contributions accordées dans le cadre du programme Le Canada en fête!, par province et territoire, de 1999-2000 à 2003-2004 (à l'exclusion des subventions et contributions accordées dans le cadre du jubilé de la Reine)

1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
Terre-Neuve 211 000 102 500 102 500 128 994 140 832
Île-du-Prince-Édouard 90 300 103 300 138 500 133 616 131 300
Nouvelle-Écosse 125 700 138 800 123 800 149 101 122 520
Nouveau-Brunswick 120 440 147 300 117 300 146 464 119 096
Québec 3 561 472 5 095 850 5 113 473 5 070 803 5 035 101
Ontario 553 900 553 900 586 764 587 312 610 397
Manitoba 126 600 140 600 120 600 125 940 125 700
Saskatchewan 123 200 117 200 117 200 122 067 142 905
Territoires du Nord-Ouest 75 900 42 000 42 000 51 010 47 568
Nunavut 71 100 42 000 42 000 45 984 41 159
Alberta 278 500 183 500 183 500 217 704 188 500
Colombie-Britannique 272 150 265 350 363 700 281 082 367 541
Yukon 56 300 54 400 54 400 55 288 52 875
Total 5 666 562 6 986 700 7 105 737 7 115 365 7 125 494
Budget 777 600 777 600 777 600 777 600 777 600
Écart -4 888 962 -6 209 100 -6 328 137 -6 337 765 -6 347 894
Source : Direction générale, Événements majeurs et célébrations, juin 2004 (totaux révisés)

Le tableau 2 illustre une répartition, par province et territoire, des affectations budgétaires consacrées au Canada en fête et au jubilé de la Reine en 2002-2003, y compris les dépenses d'exploitation des comités des célébrations du Canada.

La Région du Québec, où les autres sources de soutien des activités de célébration sont moins nombreuses, a eu droit à l'affectation budgétaire la plus importante (62 p. 100 du total). Le comité des célébrations du Canada au Québec dispose d'un budget considérablement plus important que celui des comités des autres régions du pays, puisqu'il couvre les coûts des célébrations de la fête du Canada dans 28 municipalités11, dont Montréal et Québec.


Tableau 2 : Dépenses de 2002-2003 (comités des célébrations du Canada, subventions et contributions allouées au programme Le Canada en fête! et au jubilé de la Reine)
Province ou territoire Comités des célébrations du Canada Subventions et contributions Le Canada en fête! Subventions et contributions jubilé de la Reine Total
Terre-Neuve 34 000 94 994 49 425 178 419
Île-du-Prince-Édouard 32 400 101 216 41 595 175 211
Nouvelle-Écosse 24 000 125 101 59 783 208 884
Nouveau-Brunswick 24 000 122 464 68 794 215 258
Québec 4 490 800 580 003 49 270 5 120 073
Ontario 32 200 555 112 141 595 728 907
Manitoba 24 200 101 740 98 683 224 623
Saskatchewan 24 200 97 867 97 272 219 339
Territoires du Nord-Ouest 12 000 39 010 13 935 64 945
Nunavut 12 000 33 984 41 650 87 634
Alberta 16 100 201 604 134 670 352 374
Colombie-Britannique 34 700 246 382 195 027 476 109
Yukon 10 900 44 388 30 493 85 781
Total 4 771 500 2 343 865 1 022 192 8 137 557
Source : Direction générale, Événements majeurs et célébrations, juin 2004 (chiffres révisés)


http://www.pch.gc.ca/progs/em-cr/eval/2005/2005_02/3_f.cfm (voir tableau en milieu de page)

(Site gouvernementale de patrimoine Cadena)